今日铜价行情价格
2021-08-08 10:44:08

导读
今日铜价行情价格8月6日 市场/品种 价格 涨跌 长江市场(1# 铜) 698

今日铜价行情价格8月6日
市场/品种 | 价格 | 涨跌 |
长江市场(1# 铜) | 69820-69840元/吨 | 50 |
上海物贸(1#电解铜) | 69710-69800元/吨 | 95 |
上期所(当前月份收盘价) | 70300元/吨 | 760 |
伦敦(铜最新价) | 9575美元/吨 | 95 |
广东南储(阴极铜) | 69580-69780元/吨 | 70 |
下一篇:FCGA调查:全球宽带趋势分析